NOMOR : 800/2121/BKD
TENTANG PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PELAMAR UMUM FORMASI TAHUN 2010
Dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan memerlukan Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, dengan lowongan jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL. RUANG | JUMLAH | RENCANA TEMPAT PENUGASAN | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I | TENAGA GURU | |||||
A | Guru TK Negeri | 6 | ||||
1 | Guru TK | S1 PGTK | III/a | 6 | 3 | TK Negeri 1 Tabanan |
DII PGTK | II/b | 3 | TK Negeri 2 Tabanan | |||
B | Guru SD Negeri | 41 | ||||
1 | Guru Kelas | S1 PGSD | III/a | 34 | 1 | SD Negeri 1 Candi Kuning |
DII PGSD | II/b | 1 | SD Negeri 2 Apuan | |||
1 | SD Negeri 2 Sembung Gede | |||||
1 | SD Negeri Pangkung Tibah | |||||
1 | SD Negeri 1 Pandak Gede | |||||
1 | SD Negeri 1 Pandak Bandung | |||||
1 | SD Negeri 3 Baturiti | |||||
1 | SD Negeri 2 Mundeh Kangin | |||||
1 | SD Negeri 2 Bengkel | |||||
1 | SD Negeri 2 Pandak Bandung | |||||
1 | SD Negeri 6 Kediri | |||||
1 | SD Negeri 1 Kuwum | |||||
1 | SD Negeri 5 Pujungan | |||||
1 | SD Negeri 2 Kebon Padangan | |||||
1 | SD Negeri 3 Mekarsari | |||||
1 | SD Negeri 2 Pujungan | |||||
1 | SD Negeri 2 Lumbung | |||||
1 | SD Negeri 2 Pupuan Sawah | |||||
1 | SD Negeri 1 Batunya | |||||
1 | SD Negeri 3 Angseri | |||||
1 | SD Negeri 2 Bantas | |||||
1 | SD Negeri 1 Belimbing | |||||
1 | SD Negeri 2 Antosari | |||||
1 | SD Negeri 4 Antosari | |||||
1 | SD Negeri 1 Lalanglinggah | |||||
1 | SD Negeri 3 Lalanglinggah | |||||
1 | SD Negeri 4 Lalanglinggah | |||||
1 | SD Negeri 5 Lalanglinggah | |||||
1 | SD Negeri 1 Lumbung | |||||
1 | SD Negeri 1 Senganan | |||||
1 | SD Negeri 3 Lumbung | |||||
1 | SD Negeri 4 Lumbung | |||||
1 | SD Negeri 1 Tiyinggading | |||||
1 | SD Negeri 3 Belimbing | |||||
2 | Guru Agama Hindu | S1 Pend. Agama Hindu / S1 Agama Hindu dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 4 | 1 | SD Negeri 1 Pujungan |
1 | SD Negeri 1 Kebon Padangan | |||||
1 | SD Negeri 1 Belimbing | |||||
1 | SD Negeri 1 Mundeh Kangin | |||||
3 | Guru Penjaskes | S1 Penjaskes / S1 Olahraga dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 3 | 1 | SD Negeri 1 Penatahan |
1 | SD Negeri 1 Senganan | |||||
1 | SD Negeri 1 Gadungan | |||||
C | Guru SMP Negeri | 44 | ||||
1 | Guru Agama Hindu | S1 Pend. Agama Hindu / S1 Agama Hindu dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 4 | 1 | SMP Negeri 1 Kerambitan |
1 | SMP Negeri 2 Kediri | |||||
1 | SMP Negeri 3 Penebel | |||||
1 | SMP Negeri 3 Seltim | |||||
2 | Guru Biologi | S1 Pend. Biologi / S1 Biologi dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 3 | 1 | SMP Negeri 2 Baturiti |
1 | SMP Negeri 1 Marga | |||||
1 | SMP Negeri 2 Seltim | |||||
3 | Guru Bahasa Bali | S1 Pend. Bahasa Bali/S1 Bahasa Bali dan Ak.IV/Sertifikat Profesi | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 1 Selbar |
1 | SMP Negeri 2 Pupuan | |||||
4 | Guru Matematika | S1 Pend. Matematika / S1 Matematika dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 3 | 1 | SMP Negeri 3 Pupuan |
1 | SMP Negeri 4 Pupuan | |||||
1 | SMP Negeri 1 Kerambitan | |||||
5 | Guru Fisika | S1 Pend. Fisika / S1 Fisika dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 3 | 1 | SMP Negeri 2 Pupuan |
1 | SMP Negeri 5 Pupuan | |||||
1 | SMP Negeri 1 Kediri | |||||
6 | Guru Bahasa Inggris | S1 Pend. Bhs. Inggris / S1 Bhs. Inggris dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 4 | 1 | SMP Negeri 2 Kediri |
1 | SMP Negeri 1 Baturiti | |||||
1 | SMP Negeri 1 Selbar | |||||
1 | SMP Negeri 4 Pupuan | |||||
7 | Guru Komputer | S1 Pend. Komputer/ S1 Komputer dan Ak.IV / Sertfikat Profesi | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 1 Pupuan |
1 | SMP Negeri 2 Pupuan | |||||
8 | Guru Manajemen | S1 Pend. Manajemen/ S1 Manajemen dan Ak.IV/ Setifikat Profesi | III/a | 3 | 1 | SMP Negeri 3 Penebel |
1 | SMP Negeri 5 Tabanan | |||||
1 | SMP Negeri 3 Baturiti | |||||
9 | Guru PPKn | S1 PPKn + Ak.IV | III/a | 5 | 1 | SMP Negeri 1 Kerambitan |
1 | SMP Negeri 4 Tabanan | |||||
1 | SMP Negeri 2 Pupuan | |||||
1 | SMP Negeri 3 Pupuan | |||||
1 | SMP Negeri 4 Pupuan | |||||
10 | Guru Ekonomi | S1 Pend. Ekonomi / S1 Ekonomi dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 5 | 1 | SMP Negeri 1 Selbar |
1 | SMP Negeri 2 Marga | |||||
1 | SMP Negeri 1 Marga | |||||
1 | SMP Negeri 4 Penebel | |||||
1 | SMP Negeri 3 Pupuan | |||||
11 | Guru Penjaskes | S1 Penjaskes / S1 Olahraga dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 3 | 1 | SMP Negeri 1 Seltim |
1 | SMP Negeri 1 Selbar | |||||
1 | SMP Negeri 2 Penebel | |||||
12 | Guru BK | S1 Pend. BP / BK | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 1 Selemadeg |
1 | SMP Negeri 2 Selemadeg | |||||
13 | Guru Kesenian | S1 Pend. Seni Rupa/ S1Seni Rupa dan Ak.IV/Sertifikat Profesi | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 1 Selbar |
1 | SMP Negeri 3 Seltim | |||||
14 | Guru Geografi | S1 Pend.Geografi/S1 Geografi dan Ak.IV/Sertifikat Profesi | III/a | 3 | 1 | SMP Negeri 2 Marga |
1 | SMP Negeri 1 Marga | |||||
1 | SMP Negeri 1 Kerambitan | |||||
C | Guru SMA Negeri | 33 | ||||
1 | Guru Fisika | S1 Pend. Fisika / S1 Fisika dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 3 | 1 | SMA Negeri 1 Pupuan |
1 | SMA Negeri 1 Kerambitan | |||||
1 | SMA Negeri 1 Marga | |||||
2 | Guru Bahasa Inggris | S1 Pend. Bhs. Inggris / S1 Bhs. Inggris dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Selemadeg |
1 | SMA Negeri 2 Tabanan | |||||
3 | Guru Ekonomi | S1 Pend. Ekonomi Akuntansi / S1 Akuntansi dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 3 | 1 | SMA Negeri 1 Kerambitan |
1 | SMA Negeri 1 Marga | |||||
1 | SMA Negeri 1 Selemadeg | |||||
4 | Guru PPKn | S1 PPKn + Ak.IV | III/a | 4 | 1 | SMA Negeri 1 Penebel |
1 | SMA Negeri 1 Pupuan | |||||
1 | SMA Negeri 1 Selemadeg | |||||
1 | SMA Negeri 1 Tabanan | |||||
5 | Guru Penjaskes | S1 Penjaskes / S1 Olahraga dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Penebel |
1 | SMA Negeri 1 Pupuan | |||||
6 | Guru Bhs. Indonesia | S1 Pend. Bhs. Indonesia / S1 Bhs Indonesia dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Baturiti |
1 | SMA Negeri 1 Pupuan | |||||
7 | Guru Biologi | S1 Pend. Biologi / S1 Biologi dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 3 | 1 | SMA Negeri 1 Baturiti |
1 | SMA Negeri 1 Pupuan | |||||
1 | SMA Negeri 1 Marga | |||||
8 | Guru Kimia | S1 Kimia+Akta IV | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Marga |
1 | SMA Negeri 1 Tabanan | |||||
9 | Guru Kesenian | S1 Pend. Seni / S1 Kesenian dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Pupuan |
1 | SMA Negeri 2 Selemadeg | |||||
10 | Guru Bahasa Daerah | S1 Pend. Bahasa dan Sastra Daerah Bali / S1 Bhs. Bali dan Ak. IV / Sertifikat Profesi | III/a | 3 | 1 | SMA Negeri 1 Penebel |
1 | SMA Negeri 1 Marga | |||||
1 | SMA Negeri 1 Kediri | |||||
11 | Guru Agama Hindu | S1 Pend. Agama Hindu / S1 Agama Hindu dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 3 | 1 | SMA Negeri 1 Kediri |
1 | SMA Negeri 1 Marga | |||||
1 | SMA Negeri 1 Baturiti | |||||
12 | Guru Sejarah | S1 Pend. Sejarah / S1 Sejarah dan Ak. IV / Sertifikat Profesi | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Pupuan |
1 | SMA Negeri 1 Marga | |||||
13 | Guru BK | S1 Pend. BP / BK dan Akta IV/Sertifikat Profesi | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 1 Selemadeg |
1 | SMA Negeri 1 Kediri | |||||
D | Guru SMK Negeri | 12 | ||||
1 | Guru Ekonomi | S1 Pend. Ekonomi Akuntansi / S1 Akuntansi dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 3 | 1 | SMK Negeri 1 Tabanan |
2 | SMK Negeri 2 Tabanan | |||||
2 | Guru Arsitektur | S1 Pend. Arsitektur /S1 Arsitektur dan Ak.IV /Sertifikat Profesi | III/a | 2 | 2 | SMK Negeri 3 Tabanan |
3 | Guru PPKn | S1 PPKn + Ak.IV | III/a | 2 | 1 | SMK Negeri 1 Tabanan |
1 | SMK Negeri 2 Tabanan | |||||
4 | Guru Bhs. Indonesia | S1 Pend. Bhs. Indonesia /S1 Bhs Indonesia dan Ak.IV /Sertifikat Profesi | III/a | 2 | 1 | SMK Negeri 2 Tabanan |
1 | SMK Negeri 3 Tabanan | |||||
5 | Guru Agama Hindu | S1 Pend. Agama Hindu / S1 Agama Hindu dan Ak.IV / Sertifikat Profesi | III/a | 2 | 1 | SMK Negeri 2 Tabanan |
1 | SMK Negeri 3 Tabanan | |||||
6 | Guru BK | S1 Pend. BP / BK dan Akta IV/Sertifikat Profesi | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 2 Tabanan |
JUMLAH TENAGA GURU | 136 | |||||
II | TENAGA KESEHATAN | |||||
1 | Bidan | DIII Kebidanan | II/c | 18 | 1 | Pusk. Baturiti I |
1 | Pusk. Baturiti II | |||||
1 | Pusk. Pupuan II | |||||
1 | Pusk. Marga I | |||||
1 | Pusk. Marga II | |||||
1 | Pusk. Selemadeg Timur I | |||||
1 | Pusk. Selemadeg Timur II | |||||
1 | Pusk. Tabanan II | |||||
3 | Pusk. Tabanan III | |||||
1 | Pusk. Kediri III | |||||
1 | Pusk. Kediri II | |||||
1 | Pusk. Selemadeg Barat | |||||
1 | Pusk. Selemadeg | |||||
1 | Pusk. Penebel II | |||||
2 | BRSU | |||||
2 | Perawat Gigi | DIII Keperawatan Kesehatan Gigi | II/c | 4 | 1 | Pusk.Tabanan II |
1 | Pusk.Tabanan III | |||||
1 | BRSU | |||||
1 | Pusk.Selemadeg | |||||
3 | Sanitarian | S1 SKM | III/a | 5 | 2 | Puskesmas Tabanan III |
DIII Kesling | II/c | 1 | Pusk. Selemadeg | |||
1 | BRSU | |||||
4 | Perawat | S1 Keperawatan & Sertifikat Profesi (Ners) | III/a | 29 | 5 | Pusk. Tabanan III |
DIII Keperawatan | II/c | 1 | Pusk. Kediri III | |||
1 | Pusk. Kediri I | |||||
1 | Pusk. Kerambitan II | |||||
1 | Pusk. Penebel I | |||||
5 | BRSU | |||||
1 | Pusk. Tabanan I | |||||
1 | Pusk. Tabanan II | |||||
1 | Pusk. SelTim I | |||||
1 | Pusk. SelTim II | |||||
1 | Pusk. Baturiti I | |||||
1 | Pusk. Baturiti II | |||||
1 | Pusk. Selemadeg | |||||
1 | Pusk. Tabanan II | |||||
1 | Pusk. Kediri II | |||||
1 | Pusk. Pupuan I | |||||
1 | Pusk. Pupuan II | |||||
1 | Pusk.Kerambitan I | |||||
1 | Pusk.Marga I | |||||
1 | Pusk.Marga II | |||||
1 | Pusk.Selemadeg Barat | |||||
5 | Nutrisionis | S1 Gizi | III/a | 4 | 2 | BRSU |
DIII Gizi | II/c | 2 | Pusk. Tabanan III | |||
6 | Dokter Umum | Dokter Umum | III/b | 13 | 2 | BRSU |
1 | Pusk. Pupuan I | |||||
1 | Pusk. Selemadeg | |||||
1 | Pusk.Penebel | |||||
1 | Pusk. Baturiti I | |||||
1 | Pusk. Pupuan II | |||||
2 | Pusk. Selemadeg Barat | |||||
4 | Pusk. Tabanan III | |||||
7 | Dokter Gigi | Dokter Gigi | III/b | 3 | 1 | Pusk. Pupuan I |
1 | Pusk. Pupuan II | |||||
1 | Pusk. Penebel I | |||||
8 | Asisten Apoteker | DII Apoteker | II/b | 5 | 1 | Pusk. Tabanan III |
SMF | II/a | 1 | Pusk.Tabanan I | |||
1 | Pusk.Kediri I | |||||
2 | BRSU | |||||
9 | Apoteker | Apoteker | III/b | 3 | 1 | BRSU |
2 | Puskesmas Tabanan III | |||||
10 | Pranata Laboratorium Kesehatan | DIII Analis Kesehatan | II/c | 2 | 1 | BRSU |
1 | Puskesmas Tabanan III | |||||
11 | Radiografer | DIII Radiologi/ Radioterapi dan Radiodiagnostik | II/c | 3 | 1 | BRSU |
2 | Pusk.Tabanan III | |||||
12 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | S1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 3 | 1 | BRSU |
2 | Puskesmas Tabanan III | |||||
13 | Perekam Medis | DIII Rekam Medis | II/c | 2 | 2 | BRSU |
14 | Fisikawan Medis | DII Fisikawan Medis | II/b | 2 | 1 | BRSU |
1 | Pusk.Tabanan III | |||||
JUMLAH TENAGA KESEHATAN | 96 | |||||
III | TENAGA TEKNIS | |||||
1 | Penguji Kendaraan Bermotor | S1 Teknik Mesin | III/a | 2 | 2 | Dihubkominfo |
2 | Perencana | S1Teknik Sipil | III/a | 3 | 3 | BAPPEDA |
3 | Pengawas Teknik Tata Bangunan & Perumahan | S1 Arsitektur | III/a | 2 | 2 | DPU |
4 | Pengendali Dampak Lingkungan | DIII Analis Kimia | II/c | 2 | 2 | K. Lingkungan Hidup |
5 | Pranata Komputer | S1 /DIV Komputer/Teknik Informatika/manajemen Informatika | III/a | 8 | 1 | K. Lingkungan Hidup |
1 | K. Ketahanan Pangan | |||||
DIII Komputer/Teknik Informatika/Manajemen Informatika | II/c | 1 | K. Satpol PP | |||
1 | K. Persip | |||||
1 | K. KB & PP | |||||
1 | K. Camat Seltim | |||||
1 | BKD | |||||
1 | Bagian Keuangan | |||||
6 | Pengembang Teknologi Pembelajaran | S1 Teknologi Pendidikan | III/a | 2 | 2 | DisdikMudora |
7 | Penyuluh Perindag | S1 Teknik Industri | III/a | 3 | 3 | Dikop UKM&Perindag |
DIII Administrasi Niaga | II/c | |||||
8 | Penyuluh Pajak Daerah | DIII Perpajakan | II/c | 2 | 3 | Dispenda |
9 | Analis Potensi Pendapatan Daerah | S1 Ekonomi | III/a | 7 | 7 | Dispenda |
10 | Penata Laporan Keuangan | S1 Ekonomi Akuntansi/ Keuangan | III/a | 4 | 1 | BKD |
1 | Bag. Keuangan | |||||
1 | Disnakertrans | |||||
1 | Disdukcapil | |||||
11 | Penyusun Kebutuhan Pelatihan | S1 Ekonomi Manajemen/S1 Manajemen | III/a | 3 | 1 | BKD |
1 | Dikes | |||||
1 | Disdikmudora | |||||
12 | Pengadministrasi Pelayanan Medis | DIII Administrasi Manajemen RS | II/c | 3 | 1 | BRSU |
2 | Puskesmas Tabanan III | |||||
13 | Verifikator Keuangan | DIII Akuntansi/ Keuangan | II/c | 5 | 1 | BKD |
1 | K. Camat Seltim | |||||
1 | K. Camat Selbar | |||||
1 | K. Lingkungan Hidup | |||||
1 | K. Camat Tabanan | |||||
14 | Pengawas Mutu Hasil Pertanian | S1 Pertanian/Teknologi Pertanian | III/a | 3 | 3 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan |
15 | Medik Veteriner | Dokter Hewan | III/b | 2 | 2 | Dinas Peternakan |
16 | Penyuluh Perikanan | S1 Perikanan | III/a | 2 | 2 | Dinas Perikanan&Kelautan |
17 | Penyuluh Pertanian | S1 Pertanian/Teknologi Pertanian | III/a | 4 | 4 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan |
18 | Penyuluh Kehutananan | S1 Kehutanan | III/a | 1 | 1 | Dishutbun |
19 | Pengawas Mutu Pakan Ternak | S1 Peternakan | III/a | 2 | 2 | Dinas Peternakan |
20 | Penerjemah | S1 Sastra Inggris | III/a | 3 | 1 | Dishubkominfo |
S1 Bahasa Jepang | III/a | 2 | Bag. Humas dan Protokol | |||
21 | Analis Kepegawaian | S1 Ilmu Hukum/Sospol (Administrasi Negara) | III/a | 5 | 2 | Disdikmudora |
1 | Dikes | |||||
2 | BKD | |||||
22 | Pengawas Keselamatan Pelayaran | DIII Perhubungan ASDP | II/c | 2 | 2 | Dishubkominfo |
23 | Pemandu Wisata | DIII Pariwisata | II/c | 4 | 6 | Disbudpar |
DII Pariwisata | II/b | 2 | ||||
24 | Pengendali Prekuensi Radio | S1 Teknik Elektro | III/a | 2 | 2 | Bag. Umum |
DIII Teknik Elektro | II/c | |||||
JUMLAH TENAGA TEKNIS | 78 | |||||
JUMLAH KESELURUHAN | 310 |
BAGI PESERTA YANG INGIN MENGAJUKAN SURAT LAMARAN AGAR MEMPERHATIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :
PERSYARATAN UMUM YANG HARUS DIPENUHI :
- Warga Negara Republik Indonesia ;
- Usia paling rendah 18 ( delapan belas) tahun pada tanggal 1 Januari 2011 dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima ) tahun pada tanggal 1 Januari 2011 atau 40 (empat puluh) tahun pada 1 Januari 2011 dapat mengajukan lamaran dengan memenuhi pengalaman masa kerja pada instansi Pemerintah atau Lembaga Swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional paling sedikit 13 tahun 8 bulan terhitung tanggal 1 Januari 2011;
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;
- Tidak berkedudukan sebagai Calon / Pegawai Negeri ;
- Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- Berkelakuan baik ;
- Sehat Jasmani dan rohani;
- Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah ;
- Bersedia melepaskan diri dari jabatan Pengurus dan / atau Anggota Partai Politik pada saat dinyatakan lulus ujian;
- Berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- Memiliki Kartu Tanda Penduduk ;
- Lulus seleksi Administrasi.
Pelamar dapat mengajukan permohonan dengan melampirkan :
- Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Tabanan, Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan diatas materai Rp. 6.000,- ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dengan melampirkan :
- Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- Pas photo terbaru hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar ( pakaian berkerah dan kedua daun telinga tampak jelas ) ;
- Asli surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah ;
- Foto copy Kartu Pencari Kerja yang telah disahkan;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP) yang telah disahkan;
- Foto copy surat Keputusan Pengabdian/pengalaman kerja yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang bagi pelamar yang berusia antara 35 sampai dengan 40 tahun yang dilengkapi dengan :
- Surat pernyataan bekerja secara terus menerus dari atasan langsung
- Foto copy akta pendirian perusahaan yang telah disahkan (bagi lembaga swasta)
- Dalam surat lamaran harus disebutkan nama jabatan yang dilamar ;
- Surat lamaran beserta kelengkapannya dibuat dalam rangkap 1 ( satu ) dan dibawa langsung oleh pelamar ke tempat pendaftaran;
- Menunjukkan ijazah asli yang dipakai untuk melamar.
WAKTU /TEMPAT PENDAFTARAN
Surat lamaran beserta kelengkapannya dapat diajukan mulai tanggal 9 Nopember sampai dengan 20 Nopember 2010 dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 s/d 14.00 Wita
b. Jumat s/d Sabtu : Pukul 09.00 s/d 12.00 Wita
Sedangkan tempat pendaftaran dilaksanakan di Gedung Museum Subak, Sanggulan Tabanan .
LAIN-LAIN :
- Dibalik pas photo agar ditulis nama pelamar;
- Permohonan dimasukan ke dalam Map sesuai dengan warna yang ditentukan, ditulisi:
- Nama, tempat/tanggal lahir (harus sesuai dengan ijasah);
- Pendidikan / tahun tamat;
- Nama Jabatan yang dilamar;
- Alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk;
- Nomor telepon/HP yang mudah dihubungi.
- Warna Map yang digunakan pelamar ditentukan sebagai berikut :
- Tenaga Guru : Warna Merah
- Tenaga Kesehatan/ Para Medis : Warna Kuning
- Pelamar yang dapat mengikuti test tulis adalah pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah mendapat Kartu Tanda Peserta.
- Testing akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2010 dan mengenai tempat testing dapat dilihat pada tanggal 27 Nopember 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan (Kantor Bupati Tabanan Jl. Pahlawan No.19 Tabanan).
- Penerimaan CPNS tidak dipungut biaya apapun.
- Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan Jalan Pahlawan No. 19 Tabanan, Telp. (0361) 811203.
Demikian untuk menjadikan perhatian dan segala sesuatu yang belum jelas dapat ditanyakan langsung pada saat pendaftaran. Pengumuman resmi (click disini)
0 Comment:
Posting Komentar